Comparatif
Pourquoi choisir Dentistry GPT ?
Comparez notre solution aux alternatives traditionnelles
| Fonctionnalité | Dentistry GPT dès 99€/mois | Assistante à temps plein 3000 à 5000€/mois (charges patronales incluses) | Agence marketing 1000-3000€/mois | Logiciel de gestion 100-300€/mois |
|---|---|---|---|---|
| Agents IA spécialisés dentaire | ||||
| Disponibilité 24h/24, 7j/7 | ||||
| Gestion RH automatisée | Partiel | |||
| Marketing & réseaux sociaux | ||||
| Relation patient automatisée | Partiel | Partiel | ||
| Génération de documents | Partiel | |||
| Intégration logiciels dentaires | ||||
| Sans charges sociales | ||||
| Pas de congés/arrêts maladie | ||||
| Évolutif sans surcoût RH | Partiel |
Convaincu par la différence ?
Testez DentistryGPT gratuitement et découvrez tous les avantages pour votre cabinet